Sevilla - Centro de Lenguas e Intercambio Cultural CLIC
Centro De Lenguas E Intercambio Cultural
Startdaten 2012
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 16 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 |
| 23 | 20 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | |
| 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 26 | |
| 30 | 30 | 29 |
Standard / Intensiv / Kombi 20+5 / Spanish for Life / Spanisch + Flamenco
| Wo. | Standard | Intensiv | Kombi 20+5 | Spanisch + Flamenco* |
| 2 | EUR 335 | EUR 525 | EUR 735 | EUR 575 |
| 3 | EUR 495 | EUR 767 | EUR 1095 | |
| 4 | EUR 640 | EUR 968 | EUR 1440 | |
| 6 | EUR 960 | EUR 1452 | EUR 2160 | |
| 8 | EUR 1280 | EUR 1936 | EUR 2880 | |
| 10 | EUR 1600 | EUR 2420 | EUR 3600 | |
| 12 | EUR 1920 | EUR 2904 | EUR 4320 | |
| + Wo | EUR 145 | EUR 237 | EUR 360 |
| *Startdaten: | 09.01. / 06.02. / 05.03. / 09.04. / 07.05. / 04.06. / 03.09. / 01.10. / 05.11. / 03.12. |
| Kursmaterial: | inbegriffen |
Weitere Kursangebote (Daten / Preise auf Anfrage)
- DELE Prüfungsvorbereitungskurse (A1, B1, B2, C2) 4 oder 10 Wochen
- Businesskurse
- Einzelunterricht
Kursdaten - Kurslänge
Falls sich die angegebenen Kursdaten oder die Kurslänge nicht mit Ihrem Terminplan vereinbaren lassen, kontaktieren Sie uns, und wir klären ab, ob ein anderer Kursbeginn bzw. eine andere Kurslänge möglich ist.
Unterkunft
| Wo. | Familie EZ/HP* | Residenz EZ° | Appartement EZ°° | |
| 2 | EUR 320 | EUR 320 | EUR 200 | |
| 3 | EUR 480 | EUR 480 | EUR 300 | |
| 4 | EUR 640 | EUR 640 | EUR 400 | |
| 6 | EUR 960 | EUR 960 | EUR 600 | |
| 8 | EUR 1280 | EUR 1280 | EUR 800 | |
| 10 | EUR 1600 | EUR 1600 | EUR 1000 | |
| 12 | EUR 1920 | EUR 1920 | EUR 1200 | |
| +Wo | EUR 160 | EUR 160 | EUR 100 |
| Residenz: | Die Schule verfügt über mehrere Residenzen, die allesamt im Stadtzentrum liegen. Es stehen Doppel- und Einzelzimmer mit Bad/WC zur Gemeinschaftsbenützung zur Verfügung, gegen Aufpreis auch Zimmer mit eigenem Bad/WC. Pro Residenz sind zwischen 6 und 15 Studenten untergebracht, die sich neben dem Bad auch Wohnzimmer und Küche teilen. Ein Depot von 150 EUR muss am Anfang des Aufenthalts bezahlt werden, wenn nichts beschädigt wurde, wird das Depot am Ende des Aufenthalts zurückerstattet. Mahlzeiten sind im Preis nicht inbegriffen. |
| Appartement EZ: | Der Student bewohnt ein eigenes Zimmer und teilt Bad und Küche mit anderen Spaniern. |
| Familie EZ/HP: | * Frühstück + Mittagessen |
| Residenz/Appartement: | °/°° ohne Mahlzeiten |
Zusatzinfos
| Einschreibegebühr: | Schule | EUR 45 |
| Einschreibegebühr: | Unterkunft | EUR 40 |
| Flughafentransfer: | ab Flughafen Sevilla (one way) selbständiger Transfer mit Taxi in der Regel günstiger | EUR 46 |
Die aufgeführten Preise sind die tagesaktuellen Preise (basierend auf der Originalwährung) in Euro. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung.
Änderungen vorbehalten.
Änderungen vorbehalten.
Sprachkurse in Sevilla
Spanisch & Flamenco
Spanisch und Flamenco in Sevilla!
In Sevilla kann neu der Spanisch- mit Flamenco-Unterricht kombiniert werden. Das Centro de Lenguas e Intercambio Cultural (CLIC) bietet einen speziellen 2-
wöchigen Kurs. Während am Morgen in Gruppenkursen Spanisch unterricht wird, er-
halten die Kursteilnehmenden einmal täglich am Nachmittag während einer Tanz-Lektion einen Einblick in die Welt des Flamencos.



